Выключатели типа ВВТЭ-М-Р с встроенным пружинно-моторным приводом предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ.
Устанавливаются в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ и КСО), а также используются для замены устаревших выключателей при модернизации.
Выключатели соответствуют техническим условиям ТУ 3414-010-92701489-2012
Наименование параметра | Нормы |
| ВВТЭ-М-Р-10 |
1. Номинальное напряжение,Uном., кВ | 10 |
2. Номинальный ток отключения, Io ном., кА | 20 |
3. Номинальный ток, Iном., А | 630,1000, 1600 |
4. Наибольшее рабочее напряжение, Uн.р, кВ | 12 |
5. Ток термической стойкости, Iт, в течение 3с, кА | 20 |
6. Ток электродинамической стойкости, Ig, кА | 51 |
7. Полное время отключения to, c, не более | 0,05 |
8. Собственное время отключения, to.c, с, не более | 0,03 |
9. Собственное время включения, tвс, с, не более | 0,05 |
10. Испытательное кратковременное напряжение пром. частоты: |
|
одноминутное, Uисп., кВ | 42 |
11. Испытательное напряжение полного грозового импульса,Uисп. имп, кВ | 75 |
12. Масса, кг, не более: | См. Рис 1а |
13. Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, tв,°С | 40 |
14. Нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, tн,°С | минус 45 |
15. Ресурс по механической стойкости, циклы "В-tп-О" ( включение- произвольная пауза-отключение) | 50000(30000*) |
16. Ресурс по коммутационной стойкости без замены камеры дугогасительной вакуумной (КДВ):при номинальном токе, циклы "В- tп -О" при номинальном токе отключения, циклы "ВО" |
50000(30000*) 100 |
17. Установленная безотказная наработка, циклы "B-tn-О" | 20000 |
18. Срок службы до списания, годы, не менее | 30 |
19. Номинальное напряжение электромагнитов управления YAT, YAC, YAV и двигателя, В: |
|
переменного тока | 100,220 |
постоянного тока | 110,220 |
20. Пределы напряжения: |
|
- на двигателе(при времени заводки не более 20 с.) и электромагните включения YAC, в процентах от номинального напряжения: - на зажимах электромагнитов управления YAT,YAV: | 80-110 |
при питании постоянным током: | 70-110 |
при питании переменным током: | 65-120 |
21. Ток потребления электромагнитов YAC YAT,YAV, A, не более | 1,5 |
22. Ток срабатывания токовых электромагнитов отключения для схем с дешунтированием YAA, А | 5;3** |
23. Номинальное напряжение переменного тока коммутирующих контактов для внешних цепей при переменном токе, В | 220 |
24. Технические параметры коммутирующих контактов для внешних и вспомогательных цепей управления: номинальное напряжение переменного тока частоты 50 Гц, В | 24-660 |
номинальный ток, А, | 10 |
25. Потребляемая мощность токовых электромагнитов отключения YAA при воздушном зазоре 10 мм и опущенном сердечнике,ВА, не более | 30 |
26. Потребляемая мощность электродвигателя заводки рабочих пружин привода, Вт, не более | 400 |
27. Время заводки рабочих пружин привода на одну операцию включения при номинальном напряжении, с, не более | 12 |
28. Ход подвижного контакта, мм | 8+2 |
29. Ход пружины отключения, мм | 30+0,5 |
30. Допустимый износ контактов, мм, не более | 2 |
31. Пределы напряжения на зажимах электромагнитов управления в процентах от номинального напряжения: электромагнита включения, электромагнита отключения, электромагнита отключения независимого питания: |
85-110 |
при питании постоянным током | 70-110 |
при питании переменным током | 65-120 |
32.Электрическое сопротивление полюсов главной цепи, мкОм,не более:
|
|
для тока 630А | 100 |
для тока 1000А | 55 |
для тока 1600А | 20 |
* При номинальном токе 1600А
** По заказу